Stutta hlaup | ||||||
Röð | Nafn | Félag | Tími | Flokkur | Kyn | Stig |
1 | Kári Steinn Karlsson | ÍR | 00:02:46 | F | KK | 10 |
2 | Snorri Stefánsson | ÍR | 00:02:49 | F | KK | 9 |
3 | Snorri Sigurðsson | ÍR | 00:02:52 | F | KK | 8 |
4 | Sæmundur Ólafsson | ÍR | 00:02:53 | F | KK | 7 |
5 | Aníta Hinriksdóttir | ÍR | 00:02:56 | F | KVK | 10 |
6 | Arnar Pétursson | ÍR | 00:03:02 | F | KK | 6 |
7 | Benoit Branger | ÍR | 00:03:04 | F | KK | 5 |
8 | Kári Tristan Helgason | 00:03:23 | F | KK | 4 | |
9 | María Birkisdóttir | USÚ | 00:03:24 | F | KVK | 9 |
10 | Andrea Kolbeinsdóttir | ÍR | 00:03:25 | U16 | KVK | 10 |
11 | Þorsteinn Magnússon | ÍR | 00:03:39 | F | KK | 3 |
12 | Einar Karl Þórhallsson | Nígería | 00:03:46 | F | KK | 2 |
Langa hlaup | ||||||
Röð | Nafn | Félag | Tími | Flokkur | Kyn | Stig |
1 | Kári Steinn Karlsson | ÍR | 00:18:52 | F | KK | 10 |
2 | Sæmundur Ólafsson | ÍR | 00:19:52 | F | KK | 9 |
3 | Snorri Sigurðsson | ÍR | 00:20:12 | F | KK | 8 |
4 | Arnar Pétursson | ÍR | 00:20:44 | F | KK | 7 |
5 | Aníta Hinriksdóttir | ÍR | 00:20:45 | F | KVK | 10 |
6 | Snorri Stefánsson | ÍR | 00:21:25 | F | KK | 6 |
7 | Benoit Branger | ÍR | 00:21:43 | F | KK | 5 |
8 | Andrea Kolbeinsdóttir | ÍR | 00:22:13 | U16 | KVK | 10 |
9 | Burkni Maack Helgason | ÍR | 00:22:49 | F | KK | 4 |
10 | María Birkisdóttir | USÚ | 00:23:28 | F | KVK | 9 |
11 | Þorsteinn Magnússon | ÍR | 00:26:12 | F | KK | 3 |
12 | Einar Karl Þórhallsson | Nígería | 00:27:03 | F | KK | 2 |
13 | Kári Tristan Helgason | 00:28:56 | F | KK | 1 | |
Stigastaða eftir 2 hlaup | ||||||
Sæmundur Ólafsson | ÍR | F | KK | 33 | ||
Snorri Stefánsson | ÍR | F | KK | 32 | ||
Snorri Sigurðsson | ÍR | F | KK | 32 | ||
Arnar Pétursson | ÍR | F | KK | 30 | ||
Kári Steinn Karlsson | Breiðablik | F | KK | 20 | ||
David James Robertson | F | KK | 12 | |||
Benoit Branger | ÍR | F | KK | 10 | ||
Valur Þór Kristjánsson | ÍR | F | KK | 9 | ||
Einar Karl Þórhallsson | Nígería | F | KK | 7 | ||
Grétar Skúlason | ÍR | F | KK | 7 | ||
Þorsteinn Magnússon | ÍR | F | KK | 6 | ||
Vignir Már Lýðsson | ÍR | F | KK | 6 | ||
Kári Tristan Helgason | F | KK | 5 | |||
Burkni Maack Helgason | ÍR | F | KK | 4 | ||
Sigurður Freyr Jónatansson | ÍR skokk | F | KK | 2 | ||
Vilhjálmur Þór Svansson | F | KK | 2 | |||
Arnar Karlsson | FH | F | KK | 1 | ||
Aníta Hinriksdóttir | ÍR | F | KVK | 30 | ||
María Birkisdóttir | USÚ | F | KVK | 18 | ||
Hulda Þórey Garðarsdóttir | F | KVK | 9 | |||
Andrea Kolbeinsdóttir | ÍR | U16 | KVK | 40 | ||
NEWTON hlaupaskór fást í Afreksvörum Álfheimum 74 www.afrek.is