Úrslit í Styrktarhlaupi Argentínu Heimsleikafara
Styrktarhlaup Argentínu Heimsleikafara fór fram í Fossvogsdalnum 20. maí við góðar aðstæður en 76 keppendur luku keppni í 5 km og 10 km, þetta er mjög svipaður fjöldi og lauk hlaupinu í fyrra en þá tóku 72 þátt. Hlaupið var í ár samvinnuverkefni Hjartaheilla og Heilsutorgs en um 20 sjálfboðaliðar komu að hlaupinu.
Hér má sjá úrslit í flokkum karla og kvenna í báðum vegalengdum. Heilsutorg.is þakkar samvinnuna í þessu verkefni en þetta var fyrsta hlaupið sem Heilsutorg tekur við skráningum í.
Úrslit:
Karlar 5 km
1 17:16 Flóki Halldórsson 1973 KR skokk
2 17:33 Ívar Trausti Jósafatsson 1961 Adidas Oakley
3 19:25 Halldór Þorkelsson 1971 Hlaupahópur Stjörnunnar
4 19:32 Hjörtur Pálmi Jónsson 1971 Hlaupahópur FH
5 19:49 Rúnar Sigurðsson 1964
6 20:55 Kristján Hrafn Guðmundsson 1979
7 21:41 Haukur Þórðarson 1968 Flandri
8 21:58 Þröstur Bergmann 1979
9 23:13 Hilmar Þór Harðarson 1956 Crossfit Sport
10 23:21 Ólafur Freyr Hjálmsson 1974
11 24:12 Felix Gunnar Sigurðsson 1963 ÍR-Skokk
12 25:12 Viktor Ólason 1964
13 25:13 Eiríkur Viktorsson 2002 FH
14 25:19 Grétar Þórisson 1964 Víkingur
15 26:26 Jóngeir Þórisson 1957 Víkingur
16 26:41 Páll Steinarr Ludvigsson 1998
17 26:44 Gunnar Birgisson 1955
18 28:15 Björn Arnar Magnússon 1964 Brynja
19 29:07 Árni Hannesson 1964 Brynja
20 29:39 Reynir Grétar Jónsson 1987
21 31:32 Valur Valdimarsson 1950 Brynja
22 34:34 Ármann Ólafsson 1964 Brynja
23 55:27 Daníel Tosti 1979
Konur 5 km
1 19:35 Hrönn Guðmundsdóttir 1965
2 19:40 Andrea Kolbeinsdóttir 1999 ÍR
3 24:09 Guðrún Harðardóttir 1966 Valur Skokk/Richa116
4 25:18 Irma Gná Jóngeirsdóttir 1997 Tjallaskokk
5 25:20 Perla Magnúsdóttir 1988
6 25:30 Kristín Guðrún Reynisdóttir 1988
7 26:28 Hafdís Þorleifsdóttir 1964
8 26:43 Karen Kristine Sævarsdóttir 1968
9 27:01 Linda Björk Huldarsdóttir 1978
10 27:26 Tonie Gertin Sörensen 1969 Víkingur
11 28:02 Fríða Björk Arnardóttir 1979
12 31:17 Hildur Kjartansdóttir 1989
13 31:21 Agnes Þorkelsdóttir 1992
14 32:22 María Kristín Þorleifsdóttir 1962
15 32:58 Erna Eygló Pálsdóttir 1958
16 33:13 Guðný Þórsteinsdóttir 1980
17 33:14 Sjöfn Yngvadóttir 1979
18 36:25 Þóra Ásgeirsdóttir 1963
19 39:17 Guðrún Bergmann Franzdóttir 1974
20 40:42 Anna María Tryggvadóttir 1998
21 54:25 Sara Karen Jóhannesdóttir 1998
22 54:26 Guðrún Kristín Jóhannesdóttir 1996
23 55:28 Berglaug Dís Jóhannsdóttir 1992
24 55:30 Laufey Rut Ármannsdóttir 1992
Úrslit 10 km
Karlar
1 38:42 Sigurður Ingi Viðarsson 1971
2 40:02 Pétur Einarsson 1964 ÞRÍKÓ
3 40:34 Gunnar Viðar Gunnarsson 1969
4 40:46 Stefán Gíslason 1957 Flandri/UMSB
5 42:06 Einar Þórarinsson 1976
6 42:34 Kristján Ásgeirsson 1965
7 43:32 Jón Grímsson 1959
8 43:45 Sigurður Ingvarsson 1956
9 44:57 Ingvar Páll Jónsson 1964
10 45:12 Guðmundur Halldórsson 1979
11 46:36 Sigurður Jón Gunnarsson 1971
12 46:47 Vilhjálmur Jónsson 1963
13 48:36 Hallgrímur Björnsson 1980
14 50:53 Kristinn Helgi Guðjónsson 1985
15 53:14 Gunnar Egill Egilsson 1979
Konur
1 45:36 Ragnheiður Sveinbjörnsdóttir 1981
2 51:53 Sandra Fairbairn 1979
3 53:26 Lára Kristín Þorvaldsdóttir 1992
4 53:31 Sigríður Unnur Jónsdóttir 1976
5 58:12 Birgitta Stefánsdóttir 1987 Flandri
6 61:13 Auður H Ingólfsdóttir 1970 Flandri
7 69:45 Anna María Axelsdóttir 1988
8 69:55 Hafdís Sif Svavarsdóttir 1989